No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MINI EXCAVATOR | 2013 | ZX55UR-3 | HITACHI | HCM1YG00T000 | 04/29/2025 | 8156 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2013 | ZX55UR-3 | HITACHI | HCM1YG00K000 | 04/29/2025 | 6774 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2010 | SK17SR-3 | KOBELCO | PU09-08423 | 04/29/2025 | 3248 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2016 | ZX30U-5B | HITACHI | HCMADHA0H000 | 04/29/2025 | 2343 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2007 | PC30MR-2 | KOMATSU | 26206 | 04/29/2025 | 4749 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2018 | PC20MR-3 | KOMATSU | 24238 | 04/29/2025 | 1421 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2016 | ZX30U-5B | HITACHI | HCMADHA0E000 | 04/29/2025 | 504 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 1996 | U-20 | KUBOTA | 10318 | 04/29/2025 | 2433 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 1990 | PC12UU | KOMATSU | 2094 | 04/29/2025 | 3789 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2012 | U-30-5 | KUBOTA | 74231 | 04/29/2025 | 3081 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | YB10-2 | YANMAR | 11414B | 04/29/2025 | 2174 | |||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2017 | ZX30UR-5B | HITACHI | HCMADMA0A000 | 04/29/2025 | 2249 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2003 | PC30UU-3 | KOMATSU | 12409 | 04/29/2025 | 3214 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2012 | PC38UU-5 | KOMATSU | 15645 | 04/29/2025 | 2442 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2016 | VIO30-6 | YANMAR | 66404 | 04/29/2025 | 3939 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2013 | VIO40-5B | YANMAR | 59146 | 04/29/2025 | 3076 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 1990 | S.B550 | HANIX | B5500622 | 04/29/2025 | 2875 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 1992 | S.B300 | HANIX | B3001743 | 04/29/2025 | 3344 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2013 | PC30UU-5 | KOMATSU | 17329 | 04/29/2025 | 4642 | ||
![]() | MINI EXCAVATOR | 2001 | PC30UU-3 | KOMATSU | 11989 | 04/29/2025 | 4586 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025